학생중심의 민주주의대학 상지대학교
경영정보학과 졸업이수학점표 | ||||||||||||||
단과 대학 |
학과 (전공) |
교양학점 | 전공학점 | 교직 | 부전공 | 일반선택 (일선) |
합계 | |||||||
교양선택 (교선) 특성화 포함 |
교양필수 | 중점역량 (필수) |
대학 특성화 기초 |
학부 계열기초 (계기) |
단일전공 | 복수전공 (복전) |
||||||||
전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||||||||
(전필) | (전선) | |||||||||||||
경상대 | 경영정보2006 | 29 | · | · | · | 6 | · | · | 57 | 36 | 20 | 21 | 잔여학점 | 130 |
경상대 | 경영정보2007 | 26 | · | · | · | 9 | 12 | 51 | 63 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 |
경상대 | 경영정보2008 | 26 | · | · | · | 9 | 12 | 51 | 63 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 |
경상대 | 경영정보2009 | 26 | · | · | · | 9 | 12 | 51 | 63 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 |
경상대 | 경영정보2010 | 26 | · | · | · | 9 | 12 | 51 | 63 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 |
경상대 | 경영정보2011 | 26 | · | · | · | 9 | 12 | 51 | 63 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 |
경상대 | 경영정보2012 | 26 | · | · | · | 9 | 12 | 51 | 63 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 |
경상대 | 경영정보2013 | 26 | · | · | · | 9 | 12 | 51 | 63 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 |
경상대 | 경영정보2014 | 26 | · | · | · | 9 | 66 | 66 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 | |
경상대 | 경영정보2015 | 26 | · | · | 8 | 9 | 66 | 66 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 | |
경상대 | 경영정보2016 | 26 | · | · | 8 | 9 | 66 | 66 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 | |
단과 대학 |
학과 (전공) |
교양학점 | 전공학점 | 교직 | 부전공 | 일반선택 (일선) |
합계 | |||||||
교양선택 (교선) |
교양필수 | 중점역량 (필수) |
대학 특성화 기초 |
학부 계열기초 (계기) |
단일전공 | 복수전공 (복전) |
||||||||
전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||||||||
(전필) | (전선) | |||||||||||||
경상대 | 경영정보2017 | 18 | · | · | 8 | 9 | 66 | 66 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 | |
경상대 | 경영정보2018 | 19 | 4 | 3 | · | 9 | · | 66 | 66 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 |
경상대 | 경영정보2019 | 19 | 4 | 3 | · | 9 | · | 66 | 66 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 |
경상대 | 경영정보2020 | 23 | 4 | 3 | · | 12 | · | 66 | 66 | 36 | · | 21 | 잔여학점 | 130 |